|
Size: 654
Comment:
|
← Revision 30 as of 2020-04-28 05:53:09 ⇥
Size: 1343
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 3: | Line 3: |
| == 统计 == | == 上周统计 == |
| Line 5: | Line 5: |
| ||<tablestyle="width: 90%;margin-left:auto; margin-right:auto;" rowstyle="font-weight: bold; text-align: center;"> 4.19-25||星期日||星期一||星期二||星期三||星期四||星期五||星期六||项目周报|| ||刘智峰||3次签到||3次签到||正常||2次签到||6次签到||2次签到||正常||有|| ||张军勇||2次签到||1次签到||1次签到||2次签到||2次签到||正常||正常||正常|| ||陈康勇||正常||正常||正常||1次签到||2次签到||2次签到||正常||有|| ||曾玮宁||正常||正常||2次签到||2次签到||2次签到||2次签到||正常||有|| |
|
| Line 11: | Line 6: |
| ||<tablewidth="90%" tablestyle="margin-left:auto;margin-right:auto;"rowstyle="font-weight:bold;text-align:center;">4.19-25 ||星期日 ||星期一 ||星期二 ||星期三 ||星期四 ||星期五 ||星期六 ||项目周报 ||日报 || ||刘智峰 ||3 ||3 ||调休 ||2 ||6 ||2 ||正常 ||有 ||2 || ||张军勇 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2 ||None ||正常 ||正常 ||2 || ||陈康勇 ||正常 ||调休 ||正常 ||正常 ||正常 ||2 ||正常 ||有 ||5 || ||曾玮宁 ||正常 ||调休 ||2 ||2 ||2 ||2 ||正常 ||有 ||4 || ##{{{ ##}}} ||<tablewidth="90%" tablestyle="margin-left:auto;margin-right:auto;"rowstyle="font-weight:bold;text-align:center;">4.19-25 ||星期日 ||星期一 ||星期二 ||星期三 ||星期四 ||星期五 ||星期六 ||项目周报 ||日报 || ||刘智峰 ||3次签到 ||3次签到 ||调休 ||2次签到 ||6次签到 ||2次签到 ||正常 ||有 ||2次 || ||张军勇 ||2次签到 ||1次签到 ||1次签到 ||2次签到 ||2次签到 ||未签到 ||正常 ||正常 ||2次 || ||陈康勇 ||正常 ||调休 ||正常 ||正常 ||正常 ||2次签到 ||正常 ||有 ||5次 || ||曾玮宁 ||正常 ||调休 ||2次签到 ||2次签到 ||2次签到 ||2次签到 ||正常 ||有 ||4次 || <<Action>> --(abc)-- <<DateTime(2020-04-28T13:53:09+0800)>> |
上周统计
4.19-25 |
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
项目周报 |
日报 |
刘智峰 |
3 |
3 |
调休 |
2 |
6 |
2 |
正常 |
有 |
2 |
张军勇 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
None |
正常 |
正常 |
2 |
陈康勇 |
正常 |
调休 |
正常 |
正常 |
正常 |
2 |
正常 |
有 |
5 |
曾玮宁 |
正常 |
调休 |
2 |
2 |
2 |
2 |
正常 |
有 |
4 |
4.19-25 |
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
项目周报 |
日报 |
刘智峰 |
3次签到 |
3次签到 |
调休 |
2次签到 |
6次签到 |
2次签到 |
正常 |
有 |
2次 |
张军勇 |
2次签到 |
1次签到 |
1次签到 |
2次签到 |
2次签到 |
未签到 |
正常 |
正常 |
2次 |
陈康勇 |
正常 |
调休 |
正常 |
正常 |
正常 |
2次签到 |
正常 |
有 |
5次 |
曾玮宁 |
正常 |
调休 |
2次签到 |
2次签到 |
2次签到 |
2次签到 |
正常 |
有 |
4次 |
abc
2020-04-28 05:53:09
